Sestavine: ekološka koruzna moka iz rumene koruze 33,33%, ekološka koruzna moka iz bele koruze 33,33%, ekološka riževa moka 33,33%
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost | 1549 kJ/ 365 kcal |
Maščobe Od tega nasičene maščobe | 2,2 g 0,5 g |
Ogljikovi hidrati Od tega sladkorji | 78,0 g 0,8 g |
Prehranske vlaknine | 1,9 g |
Beljakovine | 7,6 g |
Sol | 0,00 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.