Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost | 1561 kJ/ 368 kcal |
Maščobe | 2,1 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g |
Ogljikovi hidrati | 79 g |
od tega sladkorji | 0,5 g |
Prehranske vlaknine | 0,7 g |
Beljakovine | 8,2 g |
Sol | 0,01 g |
€3,60
Riževa moka je uporabna pri vsakem receptu. Njena lastnost je, da testu daje trdno strukturo. Najbolj pogosto se uporablja za piškotno in biskvitno testo, za zgoščevanje krem, pudingov, juh ali pa za pripravo svežih testenin in pic. Ker je riževa moka znana po tem, da vpije manj maščob kot druge vrste mok, je odlična za ocvrte jedi.
Ne vsebuje glutena!
Licenca po standardu AOECS in EKO certifikat
Blagovna znamka: Gluteno
Na voljo po naročilu
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost | 1561 kJ/ 368 kcal |
Maščobe | 2,1 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g |
Ogljikovi hidrati | 79 g |
od tega sladkorji | 0,5 g |
Prehranske vlaknine | 0,7 g |
Beljakovine | 8,2 g |
Sol | 0,01 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.