Povprečna hranilna vrednost na 100 g
| Energijska vrednost | 2399 kJ / 573 kcal |
| Maščobe | 49,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 7,00 g |
| Ogljikovi hidrati | 23,40 g |
| od tega sladkorji | 0,30 g |
| Beljakovine | 17,70 g |
| Sol | <0,03 g |
€2,70
Sezamova semena so bogata z nenasičenimi maščobnimi kislinami in vitamini (A,B1, B2, D, E) ter so bogat vir kalcija in magnezija. Zaradi visoke vsebnosti prehranskih vlaknin dajejo občutek sitosti.
Z njimi dopolnimo zdrave prigrizke, uporabimo jih pri peki kruha, vmešamo k muslijem in v ovseno kašo. Uporabimo jih lahko namesto drobtin pri pohanju.
Ne vsebuje glutena, vendar proizvod ni certificiran.
Blagovna znamka: Grapoila
Ni na zalogi
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
| Energijska vrednost | 2399 kJ / 573 kcal |
| Maščobe | 49,7 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 7,00 g |
| Ogljikovi hidrati | 23,40 g |
| od tega sladkorji | 0,30 g |
| Beljakovine | 17,70 g |
| Sol | <0,03 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.