Povprečna hranilna vrednost na 100 g
| Energijska vrednost | 3695 kJ / 899 kcal |
| Maščobe | 99,85 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 7,76 g |
| Mononenasičene maščobne kisline | 69,34 g |
| Polinenasičene maščobne kisline | 22,75 g |
| Ogljikovi hidrati | 0,05 g |
| od tega sladkorji | <0,03 g |
| Beljakovine | <0,2 g |
| Sol | 0,075 g |
| Vitamin E | 24,7 mg (206%)* |
*Priporočenega dnevnega vnosa




Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.