Povprečna hranilna vrednost na 100 g
| Energijska vrednost | 3694 kJ / 898 kcal |
| Maščobe | 99,81 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 11,7 g |
| Mononenasičene maščobne kisline | 15,75 g |
| Polinenasičene maščobne kisline | 72,37 g |
| Ogljikovi hidrati | 0,05 g |
| od tega sladkorji | <0,03 g |
| Beljakovine | <0,2 g |
| Sol | 0,125 g |
| Vitamin E | 6,3 mg (53%)* |
| Omega-3 maščobne kisline | 0,35 g |
| Omega-6 maščobne kisline | 72,2 g |
*Priporočenega dnevnega vnosa




Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.