Povprečna hranilna vrednost na 100 g
| Energijska vrednost | 3693 kJ / 898 kcal |
| Maščobe | 99,81 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 9,03 g |
| Mononenasičene maščobne kisline | 19,02 g |
| Polinenasičene maščobne kisline | 71,80 g |
| Ogljikovi hidrati | <0,03 g |
| od tega sladkorji | <0,03 g |
| Beljakovine | <0,2 g |
| Sol | <0,03 g |
| Vitamin E | 26,37 mg (220%)* |
| Omega-3 maščobne kisline | 56,32 g |
| Omega-6 maščobne kisline | 15,44 g |
*Priporočenega dnevnega vnosa





Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.