Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost | 1382 kJ / 328 kcal |
Maščobe | 3,76 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,28 g |
Ogljikovi hidrati | 10,90 g |
od tega sladkorji | 9,97 g |
Beljakovine | 56,14 g |
Vlaknine | 12,90 g |
Sol | 0,05 g |
€14,10
Mandljeva moka z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov je bogat vir beljakovin in prehranskih vlaknin ter preprečuje nenaden dvig krvnega sladkorja.
Idealna za peko kruha in peciva kot tudi za zgoščevanje jedi.
Ne vsebuje glutena!
Blagovna znamka: Grapoila
Ni na zalogi
Povprečna hranilna vrednost na 100 g
Energijska vrednost | 1382 kJ / 328 kcal |
Maščobe | 3,76 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,28 g |
Ogljikovi hidrati | 10,90 g |
od tega sladkorji | 9,97 g |
Beljakovine | 56,14 g |
Vlaknine | 12,90 g |
Sol | 0,05 g |
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.