Povprečna hranilna vrednost na 100 g
| Energijska vrednost | 3675 kJ / 894 kcal |
| Maščobe | 99,02 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 14,2 g |
| Mononenasičene maščobne kisline | 8,8 g |
| Polinenasičene maščobne kisline | 77 g |
| Ogljikovi hidrati | 0,55 g |
| od tega sladkorji | 0,11 g |
| Beljakovine | 00,11 g |
| Sol | 0,5 g |
| Vitamin E | 77,3 mg (644%)* |
*Priporočenega dnevnega vnosa




Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.